(フォーム・ひな形・サンプル)事業計画書後半
| | | |
| | | |
物件概要 | | | |
出店(予定)場所 | 住所: |
店舗面積 | 坪 | 席数 | 席 |
定休日 | | 営業時間 | |
| | | |
資金計画 | | | |
初期投資額 | 調達方法 |
内装工事費 | 万円 | 自己資金 | 万円 |
営業設備 | 万円 | 親族からの資金援助 | 万円 |
備品・その他 | 万円 | 当社借入 | 万円 |
保証金 | 万円 | 他社借入( ) | 万円 |
開業前仕入資金 | 万円 | 他社借入( ) | 万円 |
開業前家賃 | 万円 | 他社借入( ) | 万円 |
開業前人件費 | 万円 | リース( ) | 万円 |
開業前経費支払資金 | 万円 | リース( ) | 万円 |
その他 | 万円 | その他 | 万円 |
合計 | 万円 | 合計 | 万円 |
| | | |
収支計画表(月平均) | | |
| 開業1ヶ月目 | 開業2ヶ月目 | 軌道に乗った後 (開業 ヶ月後) |
①売上高 | 万円 | 万円 | 万円 |
②売上原価 | 万円 | 万円 | 万円 |
③売上総利益(①-②) | 万円 | 万円 | 万円 |
④人件費 | 万円 | 万円 | 万円 |
⑤家賃 | 万円 | 万円 | 万円 |
⑥水道光熱費 | 万円 | 万円 | 万円 |
⑦広告宣伝費 | 万円 | 万円 | 万円 |
⑧消耗品費 | 万円 | 万円 | 万円 |
⑨その他経費 | 万円 | 万円 | 万円 |
⑩経費合計(④~⑨) | 万円 | 万円 | 万円 |
⑪営業利益(③-⑩) | 万円 | 万円 | 万円 |
| | | |
収支計画根拠(月次計画) | | |
売上 | (開業1ヶ月目) | (開業2ヶ月目) | (軌道に乗った後) |
売上高計(①×②×③) | 円 | 円 | 円 |
①平均単価 | 円 | 円 | 円 |
②来店客数 | 円 | 円 | 円 |
③営業日数 | 日 | 日 | 日 |
| | | |
人件費 | | | |
人件費合計(①+②+③) | 円 |
①正社員様 | 円× 人= 円 |
②パート・アルバイト様 | 時給 円× 時間× 名×営業日数 日 |
| | = 円 |
③オーナー様給与 | 円 |